
KPR Primary
| Fixed (tahun) | Suku Bunga Tier 1 (% p.a.) | Suku Bunga Tier 2 (% p.a.) | Min. Tenor (tahun) |
| 1 | 2,18 | 3,18 | 3 |
| 2 | 3,18 | 4,18 | 5 |
| 3 | 4,18 | 5,18 | 8 |
| 5 | 5,18 | 6,18 | 10 |
KPR Secondary, Take Over, Refinancing
| Fixed (tahun) | Suku Bunga Tier 2 (% p.a.) | Min. Tenor (tahun) |
| 1 | 4,18 | 3 |
| 2 | 5,18 | 5 |
| 3 | 6,18 | 8 |
| 5 | 7,18 | 10 |
Suku bunga floating 11% atau LPS + 6.75%
Metode perhitungan bunga : Anuitas
Suku bunga yang berlaku saat dokumen ini dikeluarkan.
Loan to Value (LTV)
| Jenis Properti | Primary (%) | Secondary (%) |
| Rumah Tapak | 95 | 80 |
| Rumah Toko | 95 | 80 |
| Rumah Kantor | 95 | 80 |
| Apartemen | 95 | 80 |
| Tanah | 90 | 70 |
Catatan :

Bank INA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 10, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav 5, Jakarta Selatan 12950
(021) 252 5678
Fax : (021) 252 5025
© 2024. PT Bank Ina Perdana Tbk.
Bank INA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS