Suku Bunga Tabungan
Tabungan | Saldo Rata-Rata | Suku Bunga (% p.a.) |
Tabina Perdana | < 100 ribu | 0,00 % |
≥ 100 ribu s.d. < 1 juta | 1,25 % | |
≥ 1 juta s.d. < 10 juta | 1,50 % | |
≥ 10 juta s.d. < 100 juta | 1,75 % | |
≥ 100 juta | 2,50 % | |
Tabina Bisnis | < 15 juta | 0,00 % |
≥ 15 juta s.d. < 100 juta | 1,00 % | |
≥ 100 juta s.d. < 6 milyar | 3,00 % | |
≥ 6 milyar | 4,25 % | |
Tabungan Simpel | < 25 ribu | 0,00 % |
≥ 25 ribu s.d. < 500 ribu | 1,25 % | |
≥ 500 ribu s.d. < 5 juta | 1,50 % | |
≥ 5 juta | 2,50 % | |
Tabunganku | < 500 ribu | 0,00 % |
≥ 500 ribu s.d. < 1 juta | 0,25 % | |
≥ 1 juta | 1,00 % | |
Tabina Berjangka Bunga Menarik |
Semua Nominal | 3,50 % |
Suku bunga Lembaga Penjaminan LPS 4,25% (Nominal maks. 2M)