Suku Bunga Giro
Giro | Saldo Rata-Rata (IDR) | Suku Bunga (% p.a.) |
Giro Perorangan | < 500 ribu | 0,00 % |
≥ 500 ribu s.d. < 50 juta | 0,50 % | |
≥ 50 juta s.d. < 250 juta | 0,75 % | |
≥ 250 juta s.d. < 1 milyar | 1,50 % | |
≥ 1 milyar | 2,50 % | |
Giro Korporasi | < 1 juta | 0,00 % |
≥ 1 juta s.d. < 50 juta | 0,50 % | |
≥ 50 juta s.d. < 250 juta | 0,75 % | |
≥ 250 juta s.d. < 1 milyar | 1,50 % | |
≥ 1 milyar | 2,50 % |
Suku bunga Lembaga Penjaminan LPS 4,25% (Nominal maks. 2M)